<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7900A5TYNDULP4 10.00000 22.00000 6.00000 0.30000 2880 1450 0.00 427.25 26
      7900A5TYNSULP4 S 10.00000 22.00000 6.00000 0.30000 2880 1450 0.00 208.75 100
      7900CTYNDBLP5 10.00000 22.00000 6.00000 0.30000 3000 1520 14.10 270.90 2
      7900CTYNSULP4 S 10.00000 22.00000 6.00000 0.30000 3000 1520 14.10 209.73 67
      7900CTYNSUMP3 10.00000 22.00000 6.00000 0.30000 3000 1520 14.10 226.13 14
      7000ADB 5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5350 2600 0.00 128.39 1
      7000ATYP5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5350 2600 0.00 115.50 5
      7000ATYNDBMP5 S 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5350 2600 0.00 210.31 100
      7000ATYNDBLP5 Q 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5350 2600 0.00 185.89 50
      7000AW 5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5350 2600 0.00 26.86 245
      7000CTYNDBC9P4 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 238.56 32
      7000CTYNDBHP4 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 224.70 20
      7000CTYDBC8P4 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 185.14 5
      7000CTYNP5 5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 109.20 95
      7000CTYNDUMP4 S 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 319.80 2
      7000CTYNSULP4 S 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 5300 2490 12.60 121.81 1000
      7200ATYNDBMP4 Q 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2710 0.00 383.94 40
      7200ATYNDBLP5 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2710 0.00 281.40 42
      7200AW 5 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2710 0.00 29.29 221
      7200BW 5 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5000 2500 0.00 29.29 70
      国产二级一片内射视频播放