<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7326A 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 273000 293000 0.00 3468.67 1
      7326BDB 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 250000 268000 0.00 6660.23 1
      7326BG 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 250000 268000 0.00 3800.45 1
      7928A5TYNDBMP4 140.00000 190.00000 24.00000 1.50000 75000 90000 0.00 3144.11 19
      7928A5TYNSULP4 S 140.00000 190.00000 24.00000 1.50000 75000 90000 0.00 2180.10 4
      7928CTYNSULP4 S 140.00000 190.00000 24.00000 1.50000 79500 95500 16.70 1974.99 10
      7028ATDBDC7P4 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 120000 133000 0.00 8925.00 1
      7028ADBC7P5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 120000 133000 0.00 5775.00 1
      7028A 5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 120000 133000 0.00 1966.88 3
      7228AW 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 218000 234000 0.00 2407.68 2
      7228ADBCA55P5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 218000 234000 0.00 2730.00 2
      7228A 5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 218000 234000 0.00 2055.80 2
      7228BDBC3 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 197000 213000 0.00 5015.41 10
      7228BG 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 197000 213000 0.00 2168.25 1
      7228B 6 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 197000 213000 0.00 1744.18 2
      7328A 5 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 300000 335000 0.00 5916.54 6
      7328BDB 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 275000 310000 0.00 14816.45 2
      7328B 5 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 275000 310000 0.00 6961.81 2
      7328BG 140.00000 300.00000 62.00000 4.00000 275000 310000 0.00 4873.71 3
      7930CATASULP4 150.00000 210.00000 28.00000 2.00000 102000 122000 16.60 2663.79 17
      国产二级一片内射视频播放