<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7324AT 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 246000 252000 0.00 2730.00 1
      7324A 5 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 246000 252000 0.00 2704.52 4
      7324BDF 5 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 5617.50 5
      7324BDBC3 5 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 4672.50 2
      7324BG 5 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 3313.85 2
      7324BT 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 2855.90 2
      7324B M 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 2195.03 2
      7324BDB 5 120.00000 260.00000 55.00000 3.00000 225000 231000 0.00 6651.42 8
      7926A5SN24TYNDBBCA01 130.00000 180.00000 24.00000 1.50000 74000 86000 0.00 26250.00 1
      7926A5TYNDBBMP4 130.00000 180.00000 24.00000 1.50000 74000 86000 0.00 7770.00 1
      7926A5TYNSULP4 130.00000 180.00000 24.00000 1.50000 74000 86000 0.00 1902.41 7
      7926CTYNSULP4 S 130.00000 180.00000 24.00000 1.50000 78500 91000 16.50 1974.00 20
      7026ADB 130.00000 200.00000 33.00000 2.00000 117000 125000 0.00 2033.77 1
      7026A 5 130.00000 200.00000 33.00000 2.00000 117000 125000 0.00 719.63 10
      7226ADB KL20 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 189000 193000 0.00 3846.02 6
      7226A 5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 189000 193000 0.00 1394.57 3
      7226BDB 5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 171000 175000 0.00 2858.32 2
      7226BDBC3M 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 171000 175000 0.00 2847.60 2
      7226BG M 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 171000 175000 0.00 1305.15 1
      7226B 6 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 171000 175000 0.00 1554.89 2
      国产二级一片内射视频播放