<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7002CTYNDFMP5 Q 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6250 3400 14.10 254.09 25
      7002CTYNSULP5 Q 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6250 3400 14.10 113.76 5
      7202ATYNDFELP5 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4650 0.00 262.50 8
      7202A5TYNDULP4 S 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4650 0.00 444.50 11
      7202ATYNDBLP5 Q 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4650 0.00 265.78 43
      7202AW 5 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4650 0.00 34.42 100
      7202BWDB 5 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 7950 4300 0.00 84.27 10
      7202CTYNDBLP5 Q 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4550 13.20 257.10 20
      7202CTYNSULP4 S 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8650 4550 13.20 173.32 100
      7302AW 5 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 13400 7100 0.00 38.57 20
      7302BTDFC8P5 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 12500 6600 0.00 294.00 5
      7302BW*R 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 12500 6600 0.00 57.78 317
      7302BW 5 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 12500 6600 0.00 42.00 96
      7302BEAT85SUGA 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 14300 6900 0.00 110.25 40
      7903A5TYNSULP4 S 17.00000 30.00000 7.00000 0.30000 4750 2800 0.00 243.10 400
      7903CTYNDULP4 17.00000 30.00000 7.00000 0.30000 5000 2940 14.80 186.90 398
      7903CTYNSULP5 S 17.00000 30.00000 7.00000 0.30000 5000 2940 14.80 206.88 248
      7003ADF 17.00000 35.00000 10.00000 0.30000 6400 3800 0.00 193.66 30
      7003AWDB 5 17.00000 35.00000 10.00000 0.30000 6400 3800 0.00 110.25 108
      7003ATYNDBLP5 Q 17.00000 35.00000 10.00000 0.30000 6400 3800 0.00 228.40 100
      国产二级一片内射视频播放