<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7922CTYNDBDLP5 Q 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 52000 59500 16.70 2851.87 6
      7922CTYNSULP4 S 110.00000 150.00000 20.00000 1.10000 52000 59500 16.70 1291.75 30
      7022ATYNDBDMP4 S 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 96500 95500 0.00 6211.30 40
      7022ATYDBDC7P4 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 96500 95500 0.00 3893.95 2
      7022ATYNDBDLP4 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 96500 95500 0.00 3559.50 2
      7022ATYP5 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 96500 95500 0.00 1680.11 5
      7022A 5 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 96500 95500 0.00 656.67 9
      7022CTYNP4 Q 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 106000 104000 15.60 1441.98 1
      7022CTYNDBLP5 Q 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 106000 104000 15.60 2530.69 4
      7022CTYNSULP4 S 110.00000 170.00000 28.00000 2.00000 106000 104000 15.60 1624.27 32
      7222ADF 5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 170000 158000 0.00 1890.00 10
      7222AW 5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 170000 158000 0.00 1060.50 3
      7222BWG 5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 154000 144000 0.00 1057.35 32
      7222BW 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 154000 144000 0.00 806.40 1
      7222BDB 5 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 154000 144000 0.00 1894.22 2
      7222CTYNDULP4 S 110.00000 200.00000 38.00000 2.10000 176000 160000 14.50 4230.45 3
      7322A 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 220000 215000 0.00 1709.05 2
      7322AW 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 220000 215000 0.00 1648.50 1
      7322BDBC3 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 201000 197000 0.00 4294.39 1
      7322BWDB 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 201000 197000 0.00 3013.50 1
      国产二级一片内射视频播放