<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7201BWDB 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7450 3750 0.00 94.50 30
      7201BW 5 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7450 3750 0.00 29.89 202
      7201CTYDBC7P4 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7900 3850 12.50 315.00 1
      7201CTYNDBLP5 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7900 3850 12.50 220.50 3
      7201CTYNDUMP4 S 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7900 3850 12.50 391.56 20
      7201CTYNSULP4 S 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 7900 3850 12.50 172.76 85
      7301ATDFMP5 12.00000 37.00000 12.00000 1.00000 9450 4500 0.00 294.00 48
      7301ATP5 5 12.00000 37.00000 12.00000 1.00000 9450 4500 0.00 259.60 10
      7301AW 5 12.00000 37.00000 12.00000 1.00000 9450 4500 0.00 33.65 35
      7301BWDF 5 12.00000 37.00000 12.00000 1.00000 8850 4200 0.00 117.91 100
      7301BW 5 12.00000 37.00000 12.00000 1.00000 8850 4200 0.00 36.86 14
      7902A5TYNSULP4 S 15.00000 28.00000 7.00000 0.30000 4550 2530 0.00 193.73 12
      7902CTYNDBMP5 5 15.00000 28.00000 7.00000 0.30000 4750 2640 14.50 433.86 2
      7902CTYNSULP4 MTEK S 15.00000 28.00000 7.00000 0.30000 4750 2640 14.50 252.00 80
      7902CTYNSULP5 Q 15.00000 28.00000 7.00000 0.30000 4750 2640 14.50 152.31 16
      7002ATYNDFMP4 Q 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6100 3450 0.00 313.07 367
      7002A5TYNSULP4 S 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6100 3450 0.00 203.66 60
      7002ATYNDBLP5 Q 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6100 3450 0.00 229.41 75
      7002ATYNP4 6 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6100 3450 0.00 176.57 11
      7002AW 5 15.00000 32.00000 9.00000 0.30000 6100 3450 0.00 30.94 78
      国产二级一片内射视频播放