<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7200CTYNDBLP5 5 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2610 13.20 302.27 8
      7200CTYNDULP4 S 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2610 13.20 349.11 11
      7200CTYNP4 Q 10.00000 30.00000 9.00000 0.60000 5400 2610 13.20 157.52 40
      7300AWDB 5 10.00000 35.00000 11.00000 0.60000 9300 4300 0.00 82.16 10
      7300BW 5 10.00000 35.00000 11.00000 0.60000 8750 4050 0.00 32.75 37
      7901A5TYNSULP4 S 12.00000 24.00000 6.00000 0.30000 3200 1770 0.00 232.56 510
      7901CTYNDULP4 12.00000 24.00000 6.00000 0.30000 3350 1860 14.70 378.00 2
      7901CTYNSULP5 S 12.00000 24.00000 6.00000 0.30000 3350 1860 14.70 172.62 13
      7001ADBCA2 5 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2980 0.00 243.60 10
      7001ATYDFLP5 5 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2980 0.00 216.30 5
      7001A5TYNSULP4 S 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2980 0.00 155.40 100
      7001ATYNDFMP5 Q 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2980 0.00 144.62 600
      7001AWDB 5 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2980 0.00 71.67 100
      7001CTYNDBLP5 Q 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2900 13.20 189.62 13
      7001CTYNSULP4 S 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2900 13.20 140.49 56
      7001CTYNP4 6 12.00000 28.00000 8.00000 0.30000 5800 2900 13.20 116.17 2
      7201ATYNDFMP5 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 8000 4050 0.00 231.00 16
      7201AW 5 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 8000 4050 0.00 31.49 400
      7201ATYNDBMP4 Q 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 8000 4050 0.00 340.74 30
      7201ATYNDBLP5 Q 12.00000 32.00000 10.00000 0.60000 8000 4050 0.00 260.54 7
      国产二级一片内射视频播放