<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7006CTYNDTP5 Q 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 260.30 53
      7006CTYNSUMP4 5 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 227.37 1
      7006CTYNP5 J Q 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 139.65 5
      7006CTP5 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 99.75 27
      7006CTRV1VDBLP4 MTSX 5 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 635.20 9
      7006CTYNDBLP4 Q 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 462.51 5
      7006CTYNSULP5 Q 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 126.64 1
      7206ATYNDBTMP5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 682.50 10
      7206AWDBCA23X265U3 5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 297.15 90
      7206A5TYNSULP4 S 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 262.87 2
      7206AWDF 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 147.19 2
      7206AWDB 5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 114.45 1
      7206ATYNDBLP5 Q 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 274.55 100
      7206AW 5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 22500 14800 0.00 46.50 460
      7206BDB 5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 20500 13500 0.00 344.09 1
      7206BYG 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 20500 13500 0.00 219.56 4
      7206BWDF 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 20500 13500 0.00 128.67 2
      7206BWDB 5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 20500 13500 0.00 110.95 5
      7206BEAT85SUGA 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 23700 14300 0.00 115.50 140
      7206CTYNDBDELP5 30.00000 62.00000 16.00000 1.00000 23000 14700 13.90 420.00 1
      国产二级一片内射视频播放