<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      角接觸球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      7205CTYNDFLP5 25.00000 52.00000 15.00000 1.00000 16600 10200 14.00 294.00 1
      7205CTYNDTP5 Q 25.00000 52.00000 15.00000 1.00000 16600 10200 14.00 283.63 80
      7205CTYNC7P5 25.00000 52.00000 15.00000 1.00000 16600 10200 14.00 157.40 1
      7205CTYP4 25.00000 52.00000 15.00000 1.00000 16600 10200 14.00 154.69 4
      7205CTYNSULP5 Q 25.00000 52.00000 15.00000 1.00000 16600 10200 14.00 156.38 100
      7305AB-H-SN24T35D-01 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 26400 15800 0.00 3913.60 50
      7305AB1T35U79A 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 26400 15800 0.00 1155.00 58
      7305ADB 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 26400 15800 0.00 228.52 28
      7305ATP4 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 26400 15800 0.00 256.16 1
      7305AW 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 26400 15800 0.00 53.09 10
      7305BG 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 24400 14600 0.00 122.60 1
      7305BWDB 5 25.00000 62.00000 17.00000 1.10000 24400 14600 0.00 133.20 1
      7906A5TYNSULP4 S 30.00000 47.00000 9.00000 0.30000 7850 5950 0.00 242.02 96
      7906CTYNDULP4 30.00000 47.00000 9.00000 0.30000 8300 6250 15.90 766.50 15
      7906CTYNSULP4 S 30.00000 47.00000 9.00000 0.30000 8300 6250 15.90 257.16 870
      7006AWDF 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 14500 10100 0.00 155.23 1
      7006ATYNDBLP5 Q 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 14500 10100 0.00 296.29 456
      7006AW 5 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 14500 10100 0.00 47.05 100
      7006CTRDUMP3 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 1260.00 4
      7006CTRV1VSULP4 30.00000 55.00000 13.00000 1.00000 15100 10300 14.90 472.50 8
      国产二级一片内射视频播放