<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      調心滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      23964CAME4C3S11 P2 *H* 6 320.00000 440.00000 90.00000 3.00000 1300000 2750000 11760.00 1
      23260CAME4CG160E P2 6 300.00000 540.00000 192.00000 5.00000 3400000 5900000 30713.29 1
      23260CAG3MKE4C3S11 P2 *H* 6 300.00000 540.00000 192.00000 5.00000 3400000 5900000 26577.60 2
      22260CAME4S11 P2 *H* 6 300.00000 540.00000 140.00000 5.00000 2610000 4250000 20789.84 5
      24160CAME4C3S11 P2 *H* 6 300.00000 500.00000 200.00000 5.00000 3100000 5800000 26121.89 1
      23160CAG3S3ME9BC2 300.00000 500.00000 160.00000 5.00000 2670000 4800000 17325.00 2
      23160CAMKE4C3S11 P2 6 300.00000 500.00000 160.00000 5.00000 2670000 4800000 12161.62 16
      23160CAME4S11 *H* 5 300.00000 500.00000 160.00000 5.00000 2670000 4800000 17296.34 2
      24060CAME4S11 P2 *H* 6 300.00000 460.00000 160.00000 4.00000 2310000 4600000 14752.50 2
      23060CAME4C3S11 *H* 5 300.00000 460.00000 118.00000 4.00000 1920000 3700000 10973.55 2
      23060CAMKE4C3S11 P2 *H* 6 300.00000 460.00000 118.00000 4.00000 1920000 3700000 10080.00 6
      23960CAME4S11 P2 *H* 6 300.00000 420.00000 90.00000 3.00000 1230000 2490000 10079.92 2
      22356CAME4C3S11 280.00000 580.00000 175.00000 6.00000 3500000 5150000 30882.39 1
      22356CAME4S11 P2 *H* 6 280.00000 580.00000 175.00000 6.00000 3500000 5150000 25599.00 2
      23256CAMKE4C3S11 280.00000 500.00000 176.00000 5.00000 2880000 4900000 24899.58 3
      23256CAME4S11 P2 *H* 6 280.00000 500.00000 176.00000 5.00000 2880000 4900000 16809.55 2
      22256CAME4C3S11 *H* 5 280.00000 500.00000 130.00000 5.00000 2280000 3650000 14864.27 12
      24156CAME4C3S11 *H* 5 280.00000 460.00000 180.00000 5.00000 2640000 5000000 18165.42 3
      24156CAME4S11 P2 *H* 6 280.00000 460.00000 180.00000 5.00000 2640000 5000000 18480.00 8
      23156CAMKE4C3S11 280.00000 460.00000 146.00000 5.00000 2230000 4000000 17138.48 4
      国产二级一片内射视频播放