<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6868MP2 5 340.00000 420.00000 38.00000 2.10000 175000 265000 17.30 9089.27 1
      6064M 320.00000 480.00000 74.00000 4.00000 390000 570000 15.70 19645.47 1
      6964MC3 320.00000 440.00000 56.00000 3.00000 266000 375000 16.50 14693.30 2
      6964M 320.00000 440.00000 56.00000 3.00000 266000 375000 16.50 12156.61 1
      6260M 5 300.00000 540.00000 85.00000 5.00000 465000 670000 15.10 24176.77 3
      16060M 300.00000 460.00000 50.00000 4.00000 285000 405000 16.40 11319.00 2
      6960M 300.00000 420.00000 56.00000 3.00000 269000 370000 16.40 10209.27 2
      6960MC3 300.00000 420.00000 56.00000 3.00000 269000 370000 16.40 8849.40 2
      6960MC3P2 6 300.00000 420.00000 56.00000 3.00000 269000 370000 16.40 7595.75 43
      6960MP2 6 300.00000 420.00000 56.00000 3.00000 269000 370000 16.40 6758.68 4
      6056M 280.00000 420.00000 65.00000 4.00000 300000 410000 16.00 14587.62 2
      6056MC3 280.00000 420.00000 65.00000 4.00000 300000 410000 16.00 12348.00 2
      16056MC3 280.00000 420.00000 44.00000 3.00000 243000 330000 16.50 10701.60 2
      16056M 280.00000 420.00000 44.00000 3.00000 243000 330000 16.50 10701.60 2
      16056MP2 6 280.00000 420.00000 44.00000 3.00000 243000 330000 16.50 10477.40 4
      6956M 280.00000 380.00000 46.00000 2.10000 209000 272000 16.60 9775.50 1
      6956MAZZSP2 NS7S6 280.00000 380.00000 46.00000 2.10000 209000 272000 16.60 8176.63 4
      6856MC3 280.00000 350.00000 33.00000 2.00000 133000 191000 17.30 5633.06 3
      6856M 5 280.00000 350.00000 33.00000 2.00000 133000 191000 17.30 2489.18 5
      16052M 260.00000 400.00000 44.00000 3.00000 237000 310000 16.40 9261.00 5
      国产二级一片内射视频播放