<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      滾珠絲杠支撐軸承 BSBD 系列 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      BSF50115DDUHP2BDT 50.00000 115.00000 34.00000 0.60000 48000 110000 0.00 15495.43 1
      BSF40115DDUHP2B 40.00000 115.00000 46.00000 0.60000 78500 135000 0.00 3465.00 5
      BSF40100DDUHP2BDT 40.00000 100.00000 34.00000 0.60000 44500 88000 0.00 6510.00 2
      BSF40100DDUHP3 40.00000 100.00000 34.00000 0.60000 44500 88000 0.00 6154.03 11
      BSF3590DDUHP2BDT 35.00000 90.00000 34.00000 0.60000 42000 77500 0.00 6300.00 4
      BSF3590DDUHP3 35.00000 90.00000 34.00000 0.60000 42000 77500 0.00 4204.78 20
      BSF30100DDUHP2B R BE4L 5 30.00000 100.00000 38.00000 0.60000 60500 94000 0.00 2415.00 10
      BSF3080DDUHP2BDT 30.00000 80.00000 28.00000 0.60000 30000 55500 0.00 4725.00 1
      BSF2575DDUHP3 25.00000 75.00000 28.00000 0.60000 28300 48000 0.00 3834.91 3
      BSF2068DDUHP2B BE4L 5 20.00000 68.00000 28.00000 0.60000 26400 41000 0.00 3209.69 2
      BSF1762DDUHP3 17.00000 62.00000 25.00000 0.60000 20300 29700 0.00 3545.85 2
      BSF1255DDUHP2B 12.00000 55.00000 25.00000 0.30000 18500 24000 0.00 3791.01 2
      BSN3062DDUHP3 30.00000 62.00000 28.00000 0.60000 30000 55500 0.00 3363.83 6
      BSN2052DDUHP2B 20.00000 52.00000 28.00000 0.60000 26400 41000 0.00 2994.31 10
      BSN1747DDUHP3 17.00000 47.00000 25.00000 0.60000 20300 29700 0.00 2836.73 5
      国产二级一片内射视频播放