<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      滑輪用圓柱滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      RS-5016NRS5 80.00000 125.00000 60.00000 0.60000 251000 430000 577.50 5
      RS-5015DSNRS5 75.00000 115.00000 54.00000 0.60000 179000 305000 693.00 6
      RS-5015NRS5 5 75.00000 115.00000 54.00000 0.60000 179000 305000 589.20 4
      RS-5014DSE7NAS5C3 70.00000 110.00000 54.00000 0.60000 171000 285000 483.00 1
      RS-5014NRS5 70.00000 110.00000 54.00000 0.60000 171000 285000 470.40 2
      RS-5013NRS5 65.00000 100.00000 46.00000 0.60000 128000 224000 1039.50 7
      RS-5012DSNRS5 60.00000 95.00000 46.00000 0.60000 123000 208000 386.40 4
      RS-5011DSE7NAS5C3 55.00000 90.00000 46.00000 0.60000 118000 193000 357.00 47
      RS-5011NRS5 5 55.00000 90.00000 46.00000 0.60000 118000 193000 336.00 4
      RS-5010DSNRS5 50.00000 80.00000 40.00000 0.60000 100000 158000 299.25 4
      RS-5009DSNRS5 *5 45.00000 75.00000 40.00000 0.60000 95500 144000 363.30 2
      RS-5008NRS5 5 40.00000 68.00000 38.00000 0.60000 79500 116000 275.89 1
      国产二级一片内射视频播放