<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      推力調心滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      29340H 200.00000 340.00000 85.00000 4.00000 1570000 5450000 11492.72 1
      29340E 200.00000 340.00000 85.00000 4.00000 1570000 5450000 12364.46 3
      29340M 6 200.00000 340.00000 85.00000 4.00000 1570000 5450000 10318.96 1
      29240M 6 200.00000 280.00000 48.00000 2.00000 540000 2310000 3977.40 2
      29438M P2 190.00000 380.00000 115.00000 5.00000 2100000 7450000 12495.00 10
      29338E 6 190.00000 320.00000 78.00000 4.00000 1370000 4700000 8931.55 2
      29338M 5 190.00000 320.00000 78.00000 4.00000 1370000 4700000 4624.29 12
      29436M P2 6 180.00000 360.00000 109.00000 5.00000 1870000 6500000 13262.74 1
      29336M 6 180.00000 300.00000 73.00000 3.00000 1230000 4200000 4315.50 2
      29336E 5 180.00000 300.00000 73.00000 3.00000 1230000 4200000 4530.09 2
      29434M 6 170.00000 340.00000 103.00000 5.00000 1680000 5800000 10479.74 2
      29334E 5 170.00000 280.00000 67.00000 3.00000 1050000 3500000 6270.91 3
      29334M 6 170.00000 280.00000 67.00000 3.00000 1050000 3500000 3896.24 6
      29432E 5 160.00000 320.00000 95.00000 5.00000 1740000 5400000 10370.26 5
      29432M 6 160.00000 320.00000 95.00000 5.00000 1740000 5400000 10078.84 16
      29332M 6 160.00000 270.00000 67.00000 3.00000 1010000 3400000 4334.40 2
      29332E 5 160.00000 270.00000 67.00000 3.00000 1010000 3400000 3575.78 1
      29430E 6 150.00000 300.00000 90.00000 4.00000 1580000 4900000 5215.37 2
      29430M 5 150.00000 300.00000 90.00000 4.00000 1580000 4900000 5320.41 2
      29330M 6 150.00000 250.00000 60.00000 2.10000 870000 2900000 3239.88 5
      国产二级一片内射视频播放