<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      雙列圓錐滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      HR130KBE42+LC3 5 130.00000 230.00000 98.00000 4.00000 640000 1010000 5533.61 10
      125KBE2101+L 5 125.00000 210.00000 110.00000 4.00000 560000 1030000 6096.63 10
      HR120KBE52X+LAC3 5 120.00000 215.00000 132.00000 3.00000 750000 1270000 5712.34 1
      HR120KBE52X+LA 6 120.00000 215.00000 132.00000 3.00000 750000 1270000 4022.13 12
      120KBE031+L 5 120.00000 200.00000 78.00000 2.50000 415000 690000 5876.19 15
      120KBE31+LC3 5 120.00000 200.00000 62.00000 2.50000 310000 500000 2950.00 6
      120KBE030+L 5 120.00000 180.00000 58.00000 2.50000 260000 450000 3212.09 4
      HR110KBE52X+L 5 110.00000 200.00000 121.00000 3.00000 685000 1130000 3433.76 4
      HR110KBE42X+L P2 5 110.00000 200.00000 90.00000 3.00000 540000 840000 3228.96 4
      HR110KBE42+LNC3 110.00000 200.00000 90.00000 3.00000 540000 840000 883.58 1
      110KBE31+L 5 110.00000 180.00000 56.00000 2.50000 264000 400000 5169.22 3
      110KBE31+LCA90 110.00000 180.00000 56.00000 2.50000 264000 400000 2100.00 8
      HR100KBE52X+L 100.00000 180.00000 107.00000 3.00000 555000 905000 2677.50 1
      HR100KBE42+L 5 100.00000 180.00000 83.00000 3.00000 435000 665000 3325.05 22
      100KBE31+L 5 100.00000 165.00000 52.00000 2.50000 222000 340000 3164.86 3
      HR95KBE52X+LB 95.00000 170.00000 100.00000 3.00000 495000 800000 1890.00 2
      HR90KBE52X+L 5 90.00000 160.00000 94.00000 2.50000 440000 700000 2078.48 10
      HR90KBE42+L 5 90.00000 160.00000 74.00000 2.50000 345000 510000 2724.96 12
      HR80KBE043+L 5 80.00000 170.00000 92.00000 3.00000 475000 655000 6016.89 2
      HR80KBE52X+L 5 80.00000 140.00000 78.00000 2.50000 330000 505000 2752.49 6
      国产二级一片内射视频播放