<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6000DDU1C3E J EA6S 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.48 5200
      6000DDUCM BH EA3S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.27 1920
      6000ZZC3-H 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.25 1
      6000CM H NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.13 22
      6000ZCM 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.06 542
      6000DDCUM H 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.06 8
      6000ZZ2CM**BH 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.01 5
      6000DDUCM**BH 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 6.01 438
      6000VVCM J NS7L5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 4.79 450
      6000DDUCM*J 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.91 134
      6000DDWCM BH NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.87 9345
      6000ZZ2CM J NS7S8 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.79 261
      6000ZZ1CM H PS2L6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.79 2
      6000DDWCMJNS7S5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.73 802
      6000DDUCM J EA3SZ 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.62 290
      6000T1XDDWCMU76-01 J LGUL5 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.62 3500
      6000ZZ2CM J 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.58 8799
      6000ZZ2C3E J EA3SM 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.57 5658
      6000ZZ1C3** H EA3S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.52 9
      6000DD1C3** H NS7S6 10.00000 26.00000 8.00000 0.30000 4550 1970 12.40 5.52 1
      国产二级一片内射视频播放