<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      標準單列深溝球軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      6996 480.00000 650.00000 78.00000 5.00000 450000 815000 16.60 0.00 0
      6092 460.00000 680.00000 100.00000 6.00000 605000 1080000 15.80 0.00 0
      6088M 440.00000 650.00000 94.00000 6.00000 550000 965000 16.00 0.00 0
      6888 440.00000 540.00000 46.00000 2.10000 248000 425000 17.40 0.00 0
      6268 340.00000 620.00000 92.00000 6.00000 530000 820000 15.30 0.00 0
      6264 320.00000 580.00000 92.00000 5.00000 530000 805000 15.00 0.00 0
      6356 280.00000 580.00000 108.00000 6.00000 570000 840000 14.50 0.00 0
      6256 280.00000 500.00000 80.00000 5.00000 400000 550000 15.20 0.00 0
      6352 260.00000 540.00000 102.00000 6.00000 505000 710000 14.60 0.00 0
      6060M 300.00000 460.00000 74.00000 4.00000 355000 500000 15.80 11601.00 0
      6344MC3E 220.00000 460.00000 88.00000 5.00000 410000 520000 14.30 16205.00 0
      16040MC3 200.00000 310.00000 34.00000 2.00000 161000 180000 16.40 2567.00 0
      68/800MC3 800.00000 980.00000 82.00000 5.00000 530000 1310000 17.50 59502.71 4
      68/670MP2 6 670.00000 820.00000 69.00000 4.00000 435000 965000 17.40 35034.55 34
      68/560MP2 6 560.00000 680.00000 56.00000 3.00000 330000 650000 17.40 21053.34 1
      68/530AMC3 5 530.00000 650.00000 56.00000 3.00000 325000 625000 17.40 20004.85 2
      60/500MC3P2 6 500.00000 720.00000 100.00000 6.00000 630000 1170000 16.00 30629.55 1
      68/500MC4 500.00000 620.00000 56.00000 3.00000 320000 600000 17.30 28156.23 5
      6896M 480.00000 600.00000 56.00000 3.00000 315000 575000 17.20 15280.65 2
      6896MC3 480.00000 600.00000 56.00000 3.00000 315000 575000 17.20 14920.50 2
      国产二级一片内射视频播放