<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      公制圓錐滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      HR30304J-L- LC 15 20.00000 52.00000 15.00000 1.50000 35000 33500 21.52 100
      HR32204J 5 20.00000 47.00000 18.00000 1.00000 35500 37500 42.77 613
      HR30204JP5 5 20.00000 47.00000 14.00000 1.00000 27900 28500 370.43 1
      HR30204J 5 20.00000 47.00000 14.00000 1.00000 27900 28500 22.26 4352
      HR32004XJP5 20.00000 42.00000 15.00000 0.60000 24600 27400 498.16 34
      HR32004XJ 5 20.00000 42.00000 15.00000 0.60000 24600 27400 24.59 3961
      HR32303J 5 17.00000 47.00000 19.00000 1.00000 37500 36500 45.71 3067
      30303D 5 17.00000 47.00000 14.00000 1.00000 22000 20300 32.07 18
      HR30303J 5 17.00000 47.00000 14.00000 1.00000 29200 26700 24.84 2009
      HR32203J 5 17.00000 40.00000 16.00000 1.00000 27100 28000 45.24 247
      HR30203JP5 5 17.00000 40.00000 12.00000 1.00000 20100 19900 416.87 10
      HR30203J 6 17.00000 40.00000 12.00000 1.00000 20100 19900 26.08 300
      HR30302J 5 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 23600 21100 23.32 3032
      30202 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 14800 13200 40.52 4
      HR30202J 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 14800 13200 24.85 96
      HR30202DBP5+KL10CP30 5 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 14800 13200 1077.48 2
      HR30202 5 15.00000 35.00000 11.00000 0.60000 14800 13200 21.73 14
      国产二级一片内射视频播放