<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      調心滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      24126CE4C3S11 5 130.00000 210.00000 80.00000 2.00000 590000 1010000 1915.24 3
      24126CAME4S11 *H* 5 130.00000 210.00000 80.00000 2.00000 590000 1010000 1838.94 14
      23126CAME4S11 *H* 5 130.00000 210.00000 64.00000 2.00000 505000 825000 1282.29 50
      23126CE4C3S11 5 130.00000 210.00000 64.00000 2.00000 505000 825000 1245.38 15
      24026CAME4C3S11 LR *H* 5 130.00000 200.00000 69.00000 2.00000 495000 865000 1453.14 134
      24026CE4C3S11 130.00000 200.00000 69.00000 2.00000 495000 865000 1296.77 10
      23026CDE4S11 LR 5 130.00000 200.00000 52.00000 2.00000 400000 655000 908.78 53
      22324EAKE4C3 120.00000 260.00000 86.00000 3.00000 1190000 1320000 2031.38 57
      22324EAE4 LR *H* 5 120.00000 260.00000 86.00000 3.00000 1190000 1320000 1936.23 41
      23224CAME4C3S11 LR *H* 5 120.00000 215.00000 76.00000 2.10000 630000 970000 1368.50 45
      23224CE4S11 LR 5 120.00000 215.00000 76.00000 2.10000 630000 970000 1341.77 32
      22224EAKE4C3 120.00000 215.00000 58.00000 2.10000 685000 765000 1056.98 50
      22224EAE4 LR *H* 5 120.00000 215.00000 58.00000 2.10000 685000 765000 975.95 90
      24124CAME4C3S11 LR *H* 5 120.00000 200.00000 80.00000 2.00000 575000 950000 1716.27 2
      24124CK30E4S11 120.00000 200.00000 80.00000 2.00000 575000 950000 912.97 14
      23124CAMKE4S11 LR *H* 5 120.00000 200.00000 62.00000 2.00000 465000 720000 1069.15 2
      23124CE4C3S11 LR 5 120.00000 200.00000 62.00000 2.00000 465000 720000 962.85 137
      24024CAME4S11 *H* 5 120.00000 180.00000 60.00000 2.00000 395000 705000 1361.03 79
      24024CE4S11 5 120.00000 180.00000 60.00000 2.00000 395000 705000 1292.02 1
      23024CDKE4C3S11 120.00000 180.00000 46.00000 2.00000 315000 525000 814.37 2
      国产二级一片内射视频播放