<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      調心滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      22328CAMKE4C3S11 140.00000 300.00000 102.00000 4.00000 1160000 1590000 3558.67 2
      22328CAME4S11 LR *H* 5 140.00000 300.00000 102.00000 4.00000 1160000 1590000 2879.22 14
      23228CAME4S11 LR *H* 5 140.00000 250.00000 88.00000 3.00000 835000 1300000 1871.01 24
      23228CE4C3S11 LR 5 140.00000 250.00000 88.00000 3.00000 835000 1300000 1871.01 1
      22228CDE4S11 LR *H* 5 140.00000 250.00000 68.00000 3.00000 645000 930000 1603.71 1
      22228CDE4C3S11 5 140.00000 250.00000 68.00000 3.00000 645000 930000 1489.32 70
      24128CAME4C3S11 *H* 5 140.00000 225.00000 85.00000 2.10000 670000 1160000 1955.37 10
      24128CK30E4S11 140.00000 225.00000 85.00000 2.10000 670000 1160000 1102.85 1
      23128CAMKE4S11 LR *H* 5 140.00000 225.00000 68.00000 2.10000 580000 945000 1222.64 3
      23128CE4S11 LR 5 140.00000 225.00000 68.00000 2.10000 580000 945000 1317.19 16
      24028CAME4C3S11 LR *H* 5 140.00000 210.00000 69.00000 2.00000 525000 945000 1622.48 1
      24028CE4C4S11 LR 5 140.00000 210.00000 69.00000 2.00000 525000 945000 1445.37 5
      23028CDKE4C3S11 140.00000 210.00000 53.00000 2.00000 420000 715000 1078.82 29
      23028CDE4S11 LR 5 140.00000 210.00000 53.00000 2.00000 420000 715000 969.34 22
      22326CAME4S11-VS4 LR *H* 5 130.00000 280.00000 93.00000 4.00000 995000 1350000 3045.69 14
      22326CAME4S11 *H* 5 130.00000 280.00000 93.00000 4.00000 995000 1350000 2239.40 14
      23226CAME4C3S11 LR *H* 5 130.00000 230.00000 80.00000 3.00000 700000 1080000 1545.99 8
      22226EAKE4C3 130.00000 230.00000 64.00000 3.00000 820000 940000 1338.75 1
      22226EAE4 LR *H* 5 130.00000 230.00000 64.00000 3.00000 820000 940000 1147.01 2
      24126CE4C4S11 5 130.00000 210.00000 80.00000 2.00000 590000 1010000 2089.58 2
      国产二级一片内射视频播放