<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      滿裝圓柱滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      NNCF5048VC3 240.00000 360.00000 160.00000 3.00000 1990000 4000000 6825.00 2
      NNCF5044VE1C3DRU2U01 P2 *6 220.00000 340.00000 160.00000 3.00000 1890000 3650000 5775.00 10
      NNCF5038VC3 190.00000 290.00000 136.00000 2.10000 1380000 2630000 1223.25 8
      NNCF4938VC3 190.00000 260.00000 69.00000 2.00000 565000 1290000 4375.36 8
      NNCF5034VC3 170.00000 260.00000 122.00000 2.10000 1160000 2140000 6322.86 6
      NNCF5030VC3 150.00000 225.00000 100.00000 2.10000 785000 1420000 1155.00 2
      NCF18/630VCC3 P2 *6 630.00000 780.00000 69.00000 4.00000 1470000 3400000 19950.00 3
      NCF29/600VCC 600.00000 800.00000 118.00000 5.00000 3050000 7300000 30311.92 3
      NCF18/600VCC P2 *6 600.00000 730.00000 60.00000 3.00000 1140000 2680000 16810.34 2
      NCF30/560VCC3 軸承 560.00000 820.00000 195.00000 6.00000 5600000 11300000 159600.00 2
      NCF18/560V 560.00000 680.00000 56.00000 3.00000 1020000 2360000 19792.50 1
      NCF18/530VCC P2 *5 530.00000 650.00000 56.00000 3.00000 990000 2240000 12986.49 2
      NCF29/500VC3 500.00000 670.00000 100.00000 5.00000 2420000 5250000 40808.25 8
      NCF18/500V P2 *6 500.00000 620.00000 56.00000 3.00000 960000 2120000 12790.47 1
      NCF2996V 480.00000 650.00000 100.00000 5.00000 2380000 5100000 22050.00 2
      NCF1896V P2 *6 480.00000 600.00000 56.00000 3.00000 940000 2040000 10871.90 2
      NCF2992V 460.00000 620.00000 95.00000 4.00000 2100000 4450000 22575.00 2
      NCF1892V P2 *6 460.00000 580.00000 56.00000 3.00000 920000 1950000 11466.58 2
      NCF2988V 440.00000 600.00000 95.00000 4.00000 2070000 4300000 39884.98 8
      NCF1888V P2 *6 440.00000 540.00000 46.00000 2.10000 615000 1410000 9833.72 2
      国产二级一片内射视频播放