<noframes id="b5fv5">

    <form id="b5fv5"><th id="b5fv5"><th id="b5fv5"></th></th></form>

    <em id="b5fv5"></em>

    <sub id="b5fv5"><listing id="b5fv5"><menuitem id="b5fv5"></menuitem></listing></sub>
    <form id="b5fv5"></form>
    <address id="b5fv5"></address>
    <noframes id="b5fv5"><form id="b5fv5"></form>
      推力圓柱滾子軸承 列表
      filter preview
      內徑
      d
      [mm]
      外徑
      D
      [mm]
      寬度
      B
      [mm]
      基本額定動載荷
      C
      [kN]
      基本額定靜載荷
      C0
      [kN]
      最小
      最大
      產品
      d
      D
      B
      rmin
      Cr
      C0r
      f0
      價格 庫存
      mm mm mm kN kN kN
      320TMP11P5A *6 320.00000 400.00000 63.00000 2.00000 820000 4250000 9213.79 2
      280TMP12P5 280.00000 380.00000 80.00000 2.10000 1050000 4750000 16065.00 2
      260TMP11P5AU1 260.00000 320.00000 45.00000 1.50000 460000 2350000 12810.00 2
      240TMP12P5 240.00000 340.00000 78.00000 2.10000 965000 4100000 9555.00 5
      240TMP11P5 240.00000 300.00000 45.00000 1.50000 435000 2160000 6825.00 3
      220TMP12P5 220.00000 300.00000 63.00000 2.00000 770000 3100000 5474.70 2
      200TMP11P5 200.00000 250.00000 37.00000 1.00000 365000 1690000 5040.00 4
      170TMP93 *6 170.00000 280.00000 67.00000 3.00000 800000 3500000 6826.28 2
      170TMP12 *6 170.00000 240.00000 55.00000 1.50000 485000 1960000 5163.63 1
      160TMP11 160.00000 200.00000 31.00000 1.00000 173000 815000 2310.00 1
      140TMP93 *5 140.00000 240.00000 60.00000 2.10000 610000 2360000 6113.35 3
      140TMP12 140.00000 200.00000 46.00000 2.00000 285000 1120000 3882.99 0
      130TMP12 130.00000 190.00000 45.00000 1.50000 300000 1090000 3632.08 2
      120TMP12 120.00000 170.00000 39.00000 1.10000 233000 895000 2319.08 4
      90TMP93P5 5 90.00000 155.00000 39.00000 1.50000 250000 885000 4426.21 2
      85TMP93P5 5 85.00000 150.00000 39.00000 1.50000 257000 995000 3371.85 42
      80TMP93 80.00000 140.00000 36.00000 1.50000 208000 740000 2415.00 3
      75TMP93P5A 75.00000 135.00000 36.00000 1.50000 209000 735000 3231.90 2
      70TMP93P5 Q 70.00000 125.00000 34.00000 1.10000 191000 635000 3126.62 2
      70TMP74P5 70.00000 150.00000 36.00000 1.00000 259000 935000 3150.00 4
      国产二级一片内射视频播放